vino
Varietà dei vitigni: | Chardonnay, Malvasia Nera, Montepulciano, Negroamaro, Primitivo |
Tipologie di vini prodotti: | Heinz: 100% Chardonnay
Momo: 100% Primitivo Poppitu: 100% Rosato Negroamaro Solare: 70% Malvasia Nera – 30% Negroamaro Lauru: 70% Negroamaro – 30% Montepulciano
|
Quantità media prodotta: | 12,000 bottiglie + 4500 l sfuso |
Caratteristiche del prodotto: | Biologico autocertificato |
Superficie coltivata: | Vigna “vecchia” 2,8 ha, vigna “nuova” 1,1 ha |
Classificazione ? vigneto (cru): | IGT Salento |
Suolo: | Roccioso,calcareo, strato terreno medio impasto |
Esposizione: | Spalliera direzione prevalente nord-sud |
Altitudine: | 150 m.s.l.m. |
Età delle viti: | Vigna “vecchia” 12 anni – vigna “nuova” 2 anni |
Forma di coltivazione: | Vigna “vecchia”: spalliera a doppio cordone speronato
vigna “nuova”: spalliera a cordone speronato |
Densità d’impianto: | Circa 4500 piante per ettaro |
Numero di gemme per pianta: | 10/12 |
Produzione per ettaro: | 50 – 80 Q.li a seconda del vitigno |
Produzione per ceppo: | Max 2 Kg |
Trattamento in vigna e frequenza: | Rame (entro i limiti previsti dai disciplinai del biologico), zolfo , bacillus turingensis, propoli |
Modalità di vendemmia: | Manuale in cassetta |
Modalità di pigiatura: | diraspatrice a battenti in gomma |
Modalità di pressatura: | torchi a gabbia, manuali, in legno |
Alloggiamento del pigiato: | Tini in acciaio inox |
Modalità e tempi di macerazione: | Ca 10 gg tra fermentazione e macerazione post-fermentazione; contenimento della temperatura intorno a 20°C |
Uso solforosa/solfitaggio (in quale fase e la qtà): | Metabisolfito di Potassio, ca 4 gr/q.le sul pigiato; poi a fine FML ; solo se necessario all’imbottigliamento |
Uso filtraggi e limpidimento (indicare quali materiali): | Filtri a cartoni, sgrossanti, bentonite per bianco e rosato |
Ricorso aumento grado alcolico: | no |
Uso di lieviti (quali/quantità e provenienza): | Sì, 15 gr/hl di AWRI 796, provenienza Australia |
Uso mosto concentrato rettificato: | no |
Utilizzo di additivi (quali/quantità e provenienza): | no |
Luogo e modalità di conservazione/stoccaggio: | Tini acciao inox |
Distanza tra il luogo di produzione e luogo di conservazione e confezionamento: | nessuna |
Tipi di confezioni disponibili: | Bottiglie da 0,75l o confezioni in pet da 5l |
Luogo e modalità di vendita (azienda, negozi, supermercati, etc.): | A casa, mercati contadini biologici e fiere, spedizioni a privati, G.A.S., negozi o enoteche, spacci autogestiti |
Prezzo sorgente per confezione: | A casa e in regione: sfuso 2,50 €/l, imbottigliato rosso 5,50 €/bott., imbottigliato bianco e rosato 6,50 €/bott IVA inclusa
Spedito: sfuso 3,00 €/l, imbottigliato rosso 6,50 €/bott., imbottigliato bianco e rosato 7,50 €/bott IVA inclusa |
Costi di spedizione: | 35 € a bancale circa (inclusi nel prezzo del prodotto spedito). Costi maggiori per spedizioni inferiori al quintale. Da concordare. |
Eventuale laboratorio di analisi utilizzato: | no |
Eventuali società di certificazione: | no |
Caratteristiche chimiche e descrizione organolettica:
Momo:
|
Titolo alcolometrico: 13 Acidità (g/l): 10 Ph: 3,33 Estratto secco (g/l) : n.p. Anidride solforosa libera (mg/l): 25,6 Anidride solforosa totale (mg/l): 70,4 Acidità volatile (gr/lt): n.p. Zuccheri residui(gr/lt): 0 |
Lauru: |
Titolo alcolometrico: 12,5 Acidità (g/l): 7,2 Ph: 3,5 Estratto secco (g/l) : n.p. Anidride solforosa libera (mg/l): 28,8 Anidride solforosa totale (mg/l): 75,2 Acidità volatile (gr/lt): n.p. Zuccheri residui(gr/lt): 0 |
Solare: |
Titolo alcolometrico: 13,5 Acidità (g/l): 7,4 Ph: 3,6 Estratto secco (g/l) : n.p. Anidride solforosa libera (mg/l): 28,8 Anidride solforosa totale (mg/l): 76,6 Acidità volatile (gr/lt): n.p. Zuccheri residui(gr/lt): 0 |
Poppitu:
|
Titolo alcolometrico: 12 Acidità (g/l): 5,5 Ph: 3,37 Estratto secco (g/l) : n.p. Anidride solforosa libera (mg/l): 11 Anidride solforosa totale (mg/l): 52 Acidità volatile (gr/lt): n.p. Zuccheri residui(gr/lt): 0 |
Heinz: |
Titolo alcolometrico: 11,5 Acidità (g/l): 6 Ph: 3,5 Estratto secco (g/l) : n.p. Anidride solforosa libera (mg/l): 16 Anidride solforosa totale (mg/l): 56 Acidità volatile (gr/lt): n.p. Zuccheri residui(gr/lt): 0 |